Word
Word Lowercase
Counts
Freq / M
Zipf
Letter Length
syllables
Syllables
Stress Pos
Phones
coltnorth
coltnphon
Unstressed Phon
Old 20 Orth
Old 20 Phon
sounds
translations
unstressed orthography
phone-length
α | α | 351.0 | 4020.52645 | 3.53138 | 1.0 | α | 1.0 | - | a | 1.0 | α | a | 22.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
αβγά | αβγά | 9.0 | 103.09042 | 1.98484 | 4.0 | α-βγά | 2.0 | 1.0 | avJά | 4.0 | αβγα | avJa | 4.0 | 5.0 | 1.75 | 1.6 | ||||
αβγό | αβγό | 9.0 | 103.09042 | 1.98484 | 4.0 | α-βγό | 2.0 | 1.0 | avJό | 4.0 | αβγο | avJo | 2.0 | 2.0 | 1.85 | 1.7 | αβγό | egg | spawn | roe |
αβγού | αβγού | 1.0 | 11.45449 | 1.28587 | 5.0 | α-βγού | 2.0 | 1.0 | avJύ | 4.0 | αβγου | avJu | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | ||||
αβγών | αβγών | 2.0 | 22.90898 | 1.46196 | 5.0 | α-βγών | 2.0 | 1.0 | avJόn | 5.0 | αβγων | avJon | 0.0 | 0.0 | 2.45 | 1.9 | ||||
Αβραάμ | αβραάμ | 1.0 | 11.45449 | 1.28587 | 6.0 | Α-βρα-άμ | 3.0 | 1.0 | avraάm | 6.0 | αβρααμ | avraam | 0.0 | 0.0 | 3.05 | 2.95 | ||||
άβραστος | άβραστος | 1.0 | 11.45449 | 1.28587 | 8.0 | ά-βρα-στος | 3.0 | 3.0 | άvrastos | 8.0 | αβραστος | avrastos | 0.0 | 0.0 | 2.85 | 2.8 | ||||
αγά | αγά | 2.0 | 22.90898 | 1.46196 | 3.0 | α-γά | 2.0 | 1.0 | aJά | 3.0 | αγα | aJa | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | ||||
αγάδες | αγάδες | 2.0 | 22.90898 | 1.46196 | 6.0 | α-γά-δες | 3.0 | 2.0 | aJάDes | 6.0 | αγαδες | aJaDes | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.35 | ||||
αγαθό | αγαθό | 1.0 | 11.45449 | 1.28587 | 5.0 | α-γα-θό | 3.0 | 1.0 | aJaTό | 5.0 | αγαθο | aJaTo | 0.0 | 1.0 | 2.45 | 2.15 | ||||
αγάλλονται | αγάλλονται | 1.0 | 11.45449 | 1.28587 | 10.0 | α-γάλ-λο-νται | 4.0 | 3.0 | aJάlode | 7.0 | αγαλλονται | aJalode | 0.0 | 0.0 | 4.15 | 3.0 | ||||
άγαλμα | άγαλμα | 2.0 | 22.90898 | 1.46196 | 6.0 | ά-γαλ-μα | 3.0 | 3.0 | άJalma | 6.0 | αγαλμα | aJalma | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.65 | ||||
αγάλματα | αγάλματα | 5.0 | 57.27246 | 1.76299 | 8.0 | α-γάλ-μα-τα | 4.0 | 3.0 | aJάlmata | 8.0 | αγαλματα | aJalmata | 0.0 | 0.0 | 2.95 | 3.0 | ||||
αγαλματάκια | αγαλματάκια | 1.0 | 11.45449 | 1.28587 | 11.0 | α-γαλ-μα-τά-κια | 5.0 | 2.0 | aJalmatάca | 10.0 | αγαλματακια | aJalmataca | 0.0 | 0.0 | 4.45 | 4.3 | ||||
Αγαμέμνονα | αγαμέμνονα | 1.0 | 11.45449 | 1.28587 | 10.0 | Α-γα-μέ-μνο-να | 5.0 | 3.0 | aJamέmnona | 10.0 | αγαμεμνονα | aJamemnona | 0.0 | 0.0 | 4.75 | 4.7 | ||||
Αγαμέμνονας | αγαμέμνονας | 1.0 | 11.45449 | 1.28587 | 11.0 | Α-γα-μέ-μνο-νας | 5.0 | 3.0 | aJamέmnonas | 11.0 | αγαμεμνονας | aJamemnonas | 0.0 | 0.0 | 5.25 | 5.15 | ||||
αγαπά | αγαπά | 8.0 | 91.63593 | 1.93908 | 5.0 | α-γα-πά | 3.0 | 1.0 | aJapά | 5.0 | αγαπα | aJapa | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.75 | ||||
αγαπάει | αγαπάει | 7.0 | 80.18144 | 1.88793 | 7.0 | α-γα-πά-ει | 4.0 | 2.0 | aJapάi | 6.0 | αγαπαει | aJapai | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 2.1 | ||||
αγαπάμε | αγαπάμε | 4.0 | 45.81797 | 1.68381 | 7.0 | α-γα-πά-με | 4.0 | 2.0 | aJapάme | 7.0 | αγαπαμε | aJapame | 2.0 | 3.0 | 2.45 | 2.35 | ||||
αγαπάνε | αγαπάνε | 3.0 | 34.36347 | 1.5869 | 7.0 | α-γα-πά-νε | 4.0 | 2.0 | aJapάne | 7.0 | αγαπανε | aJapane | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | ||||
αγαπάς | αγαπάς | 1.0 | 11.45449 | 1.28587 | 6.0 | α-γα-πάς | 3.0 | 1.0 | aJapάs | 6.0 | αγαπας | aJapas | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 1.8 | ||||
αγαπάτε | αγαπάτε | 4.0 | 45.81797 | 1.68381 | 7.0 | α-γα-πά-τε | 4.0 | 2.0 | aJapάte | 7.0 | αγαπατε | aJapate | 3.0 | 3.0 | 2.35 | 2.2 | ||||
αγαπάω | αγαπάω | 5.0 | 57.27246 | 1.76299 | 6.0 | α-γα-πά-ω | 4.0 | 2.0 | aJapάo | 6.0 | αγαπαω | aJapao | 1.0 | 2.0 | 2.35 | 2.15 | ||||
αγάπη | αγάπη | 13.0 | 148.90839 | 2.13097 | 5.0 | α-γά-πη | 3.0 | 2.0 | aJάpi | 5.0 | αγαπη | aJapi | 2.0 | 2.0 | 2.15 | 1.8 | ||||
αγαπημένα | αγαπημένα | 3.0 | 34.36347 | 1.5869 | 9.0 | α-γα-πη-μέ-να | 5.0 | 2.0 | aJapimέna | 9.0 | αγαπημενα | aJapimena | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.75 | ||||
αγαπημένε | αγαπημένε | 6.0 | 68.72695 | 1.82994 | 9.0 | α-γα-πη-μέ-νε | 5.0 | 2.0 | aJapimέne | 9.0 | αγαπημενε | aJapimene | 3.0 | 3.0 | 3.05 | 2.95 | ||||
αγαπημένη | αγαπημένη | 9.0 | 103.09042 | 1.98484 | 9.0 | α-γα-πη-μέ-νη | 5.0 | 2.0 | aJapimέni | 9.0 | αγαπημενη | aJapimeni | 3.0 | 3.0 | 2.85 | 2.85 | αγαπημένη | beloved | favourite | darling |
αγαπημένης | αγαπημένης | 1.0 | 11.45449 | 1.28587 | 10.0 | α-γα-πη-μέ-νης | 5.0 | 2.0 | aJapimέnis | 10.0 | αγαπημενης | aJapimenis | 1.0 | 1.0 | 3.25 | 3.2 | αγαπημένης | of her beloved | of her favourite | darling's |
αγαπημένο | αγαπημένο | 14.0 | 160.36288 | 2.16093 | 9.0 | α-γα-πη-μέ-νο | 5.0 | 2.0 | aJapimέno | 9.0 | αγαπημενο | aJapimeno | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | ||||
αγαπημένοι | αγαπημένοι | 2.0 | 22.90898 | 1.46196 | 10.0 | α-γα-πη-μέ-νοι | 5.0 | 2.0 | aJapimέni | 9.0 | αγαπημενοι | aJapimeni | 1.0 | 3.0 | 3.4 | 2.85 |
FILTERS
Word
Freq / M (Frequency per Million)
Letter Length
old20orth
old20phon
?
SELECT
words list
no words specified