Word
Word Lowercase
Counts
Freq / M
Zipf
Letter Length
syllables
Syllables
Stress Pos
Phones
coltnorth
coltnphon
Unstressed Phon
Old 20 Orth
Old 20 Phon
sounds
translations
unstressed orthography
phone-length
α | α | 1016.0 | 2395.26605 | 4.55387 | 1.0 | α | 1.0 | - | a | 1.0 | α | a | 22.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
άβαθα | άβαθα | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 5.0 | ά-βα-θα | 3.0 | 3.0 | άvaTa | 5.0 | αβαθα | avaTa | 1.0 | 1.0 | 1.95 | 1.95 | ||||
αβασίλευτης | αβασίλευτης | 2.0 | 4.71509 | 2.02367 | 11.0 | α-βα-σί-λευ-της | 5.0 | 3.0 | avasίleftis | 11.0 | αβασιλευτης | avasileftis | 1.0 | 1.0 | 4.15 | 4.25 | ||||
αβασίλευτος | αβασίλευτος | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 11.0 | α-βα-σί-λευ-τος | 5.0 | 3.0 | avasίleftos | 11.0 | αβασιλευτος | avasileftos | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.35 | ||||
αβάσταγο | αβάσταγο | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 8.0 | α-βά-στα-γο | 4.0 | 3.0 | avάstaJo | 8.0 | αβασταγο | avastaJo | 0.0 | 0.0 | 3.65 | 3.35 | ||||
αββά | αββά | 8.0 | 18.86036 | 2.50079 | 4.0 | αβ-βά | 2.0 | 1.0 | avά | 3.0 | αββα | ava | 1.0 | 6.0 | 1.9 | 1.2 | ||||
Αββαείο | αββαείο | 2.0 | 4.71509 | 2.02367 | 7.0 | Αβ-βα-εί-ο | 4.0 | 2.0 | avaίo | 5.0 | αββαειο | avaio | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.95 | ||||
αβγά | αβγά | 16.0 | 37.72073 | 2.777 | 4.0 | α-βγά | 2.0 | 1.0 | avJά | 4.0 | αβγα | avJa | 6.0 | 5.0 | 1.65 | 1.5 | ||||
αβγό | αβγό | 13.0 | 30.64809 | 2.69268 | 4.0 | α-βγό | 2.0 | 1.0 | avJό | 4.0 | αβγο | avJo | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | αβγό | egg | spawn | roe |
αβγολέμονο | αβγολέμονο | 3.0 | 7.07264 | 2.14861 | 10.0 | α-βγο-λέ-μο-νο | 5.0 | 3.0 | avJolέmono | 10.0 | αβγολεμονο | avJolemono | 1.0 | 0.0 | 4.55 | 4.65 | ||||
αβγού | αβγού | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 5.0 | α-βγού | 2.0 | 1.0 | avJύ | 4.0 | αβγου | avJu | 1.0 | 3.0 | 1.9 | 1.75 | ||||
αβγών | αβγών | 2.0 | 4.71509 | 2.02367 | 5.0 | α-βγών | 2.0 | 1.0 | avJόn | 5.0 | αβγων | avJon | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 1.85 | ||||
αβέβαιες | αβέβαιες | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 8.0 | α-βέ-βαι-ες | 4.0 | 3.0 | avέvees | 7.0 | αβεβαιες | avevees | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | ||||
αβεβαιότητα | αβεβαιότητα | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 11.0 | α-βε-βαι-ό-τη-τα | 6.0 | 3.0 | aveveόtita | 10.0 | αβεβαιοτητα | aveveotita | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.55 | ||||
αβοήθητος | αβοήθητος | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 9.0 | α-βο-ή-θη-τος | 5.0 | 3.0 | avoίTitos | 9.0 | αβοηθητος | avoiTitos | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.95 | ||||
άβολα | άβολα | 2.0 | 4.71509 | 2.02367 | 5.0 | ά-βο-λα | 3.0 | 3.0 | άvola | 5.0 | αβολα | avola | 1.0 | 1.0 | 1.95 | 1.95 | ||||
άβολο | άβολο | 3.0 | 7.07264 | 2.14861 | 5.0 | ά-βο-λο | 3.0 | 3.0 | άvolo | 5.0 | αβολο | avolo | 2.0 | 3.0 | 1.75 | 1.75 | ||||
άβολος | άβολος | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 6.0 | ά-βο-λος | 3.0 | 3.0 | άvolos | 6.0 | αβολος | avolos | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 1.85 | ||||
άβουλο | άβουλο | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 6.0 | ά-βου-λο | 3.0 | 3.0 | άvulo | 5.0 | αβουλο | avulo | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 1.95 | ||||
Αβραάμ | αβραάμ | 2.0 | 4.71509 | 2.02367 | 6.0 | Α-βρα-άμ | 3.0 | 1.0 | avraάm | 6.0 | αβρααμ | avraam | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.95 | ||||
άβραστος | άβραστος | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 8.0 | ά-βρα-στος | 3.0 | 3.0 | άvrastos | 8.0 | αβραστος | avrastos | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.3 | ||||
άβυσσο | άβυσσο | 2.0 | 4.71509 | 2.02367 | 6.0 | ά-βυσ-σο | 3.0 | 3.0 | άvisso | 6.0 | αβυσσο | avisso | 0.0 | 0.0 | 2.85 | 2.5 | ||||
άβυσσος | άβυσσος | 2.0 | 4.71509 | 2.02367 | 7.0 | ά-βυσ-σος | 3.0 | 3.0 | άvissos | 7.0 | αβυσσος | avissos | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 2.65 | ||||
αβύσσους | αβύσσους | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 8.0 | α-βύσ-σους | 3.0 | 2.0 | avίssus | 7.0 | αβυσσους | avissus | 0.0 | 1.0 | 3.55 | 2.85 | ||||
αγαθά | αγαθά | 4.0 | 9.43018 | 2.24552 | 5.0 | α-γα-θά | 3.0 | 1.0 | aJaTά | 5.0 | αγαθα | aJaTa | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | ||||
αγαθό | αγαθό | 3.0 | 7.07264 | 2.14861 | 5.0 | α-γα-θό | 3.0 | 1.0 | aJaTό | 5.0 | αγαθο | aJaTo | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | ||||
Αγαθοκλή | αγαθοκλή | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 8.0 | Α-γα-θο-κλή | 4.0 | 1.0 | aJaToklί | 8.0 | αγαθοκλη | aJaTokli | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | ||||
αγαθός | αγαθός | 2.0 | 4.71509 | 2.02367 | 6.0 | α-γα-θός | 3.0 | 1.0 | aJaTόs | 6.0 | αγαθος | aJaTos | 2.0 | 3.0 | 1.85 | 1.8 | ||||
αγαθών | αγαθών | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 6.0 | α-γα-θών | 3.0 | 1.0 | aJaTόn | 6.0 | αγαθων | aJaTon | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 1.9 | ||||
αγάλλεται | αγάλλεται | 1.0 | 2.35755 | 1.84758 | 9.0 | α-γάλ-λε-ται | 4.0 | 3.0 | aJάlete | 7.0 | αγαλλεται | aJalete | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 2.6 |
FILTERS
Word
Freq / M (Frequency per Million)
Letter Length
old20orth
old20phon
?
SELECT
words list
no words specified